ОБЪЯВЛЕНИЕ
Региональная общественная благотворительная организация инвалидов «Содействие защите прав инвалидов с последствиями детского церебрального паралича» сообщает, что начала процедуру добровольной ликвидации организации в связи с отсутствием средств на аренду помещения для продолжения деятельности.
Информация опубликована в «Вестнике государственной регистрации» № 48 (506) от 09.12.2015
Инвалиды с последствиями ДЦП и родители детей-инвалидов могут обращаться за консультацией по электронной почте: cerebral@mail.ru
Размеры ежемесячной денежной выплаты основным категориям льготников с 1 апреля 2015 года
(источник http://www.dszn.ru/)
Информация о суммах ЕДВ | |||||||
№ п/п | Категория | Размер ЕДВ с 1 февраля 2016 г. | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении полного НСУ, с 1 февраля 2016 г. (НСУ = 995,23р.) | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении права на ДЛО и санаторно-курортное лечение и отказе от ж/д транспорта, с 1 февраля 2016 г. (766,55р. +118,59р. =885,14р.) | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении права на лекар-ственные препараты, с 1 февраля 2016 г. (766,55р.) | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении права на санаторно-курортное лечение и отказе от ДЛО и ж/д транспорта, с 1 февраля 2016 г. (118,59р.) | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте и отказе от ДЛО и санаторно-курортного лечения, с 1 февраля 2016 г. (110,09р.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | |||||||
1 | Инвалиды войны. | 4795,17 | 3799,94 | 3910,03 | 4028,62 | 4676,58 | 4685,08 |
2 | Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами. | 4795,17 | 3799,94 | 3910,03 | 4028,62 | 4676,58 | 4685,08 |
3 | Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | 4795,17 | 3799,94 | 3910,03 | 4028,62 | 4676,58 | 4685,08 |
4 | Участники Великой Отечественной войны. | 3596,37 | 2601,14 | 2711,23 | 2829,82 | 3477,78 | 3486,28 |
5 | Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период. | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
6 | Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
7 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
8 | Ветераны боевых действий: | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
9 | 1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
10 | 2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
11 | 3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
12 | 4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; | 2638,27 | 1643,04 | 1753,13 | 1871,72 | 2519,68 | 2528,18 |
13 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
14 | Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
15 | Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
16 | Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей. | 1439,47 | 444,24 | 554,33 | 672,92 | 1320,88 | 1329,38 |
17 | Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте | 3596,37 | 2601,14 | 2711,23 | 2829,82 | 3477,78 | 3486,28 |
Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | |||||||
18 | Бывшие несовер-шеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). | 4795,17 | 3799,94 | 3910,03 | 4028,62 | 4676,58 | 4685,08 |
19 | Бывшие несовер-шеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. | 3596,37 | 2601,14 | 2711,23 | 2829,82 | 3477,78 | 3486,28 |
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | |||||||
20 | Инвалиды (I группа). | 3357,23 | 2362,00 | 2472,09 | 2590,68 | 3238,64 | 3247,14 |
21 | Инвалиды (II группа). | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
22 | Инвалиды (III группа). | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
23 | Дети-инвалиды. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | |||||||
24 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
25 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
26 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохо-зяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
27 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие участие в 1988-90 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988 – 1990 годах службу в зоне отчуждения. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
28 | Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
29 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение. | 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,23 | 369,73 |
30 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. | 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,23 | 369,73 |
31 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы. | 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,23 | 369,73 |
32 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей. | 1198,80 | 203,57 | 313,66 | 432,25 | 1080,21 | 1088,71 |
33 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие инвалидами. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
34 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
35 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом. | 720,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,92 | 610,42 |
36 | Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
37 | Рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | |||||||
38 | Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
39 | Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
40 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
41 | Граждане (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
42 | Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
43 | Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). | 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,23 | 369,73 |
44 | Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей. | 1198,80 | 203,57 | 313,66 | 432,25 | 1080,21 | 1088,71 |
45 | Дети, не достигшие возраста 18 лет, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). | 1198,80 | 203,57 | 313,66 | 432,25 | 1080,21 | 1088,71 |
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» | |||||||
46 | Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
47 | Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности. | 2397,59 | 1402,36 | 1512,45 | 1631,04 | 2279,00 | 2287,50 |
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | |||||||
48 | Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). | 1919,30 | 924,07 | 1034,16 | 1152,75 | 1800,71 | 1809,21 |
49 | Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр). | 600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,35 | 490,85 |
50 | Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей. | 600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,35 | 490,85 |
Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» | |||||||
51 | Герои СССР, Герои РФ,
ПКОС, члены семей умерших (погибших) Героев |
56538,84 |
|
|
|
|
|
52 | 1 член семьи | 56538,84 |
|
|
|
|
|
53 | 2 члена семьи | 28269,42 |
|
|
|
|
|
54 | 3 члена семьи | 18846,28 |
|
|
|
|
|
55 | 4 члена семьи | 14134,71 |
|
|
|
|
|
56 | 5 членов семьи | 11307,76 |
|
|
|
|
|
57 | 6 членов семьи | 9423,14 |
|
|
|
|
|
58 | 7 членов семьи | 8076,97 |
|
|
|
|
|
59 | 8 членов семьи | 7067,35 |
|
|
|
|
|
Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» | |||||||
60 | Герои СоцТруда, Герои Труда РФ,ПКОТС | 41689,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник Департамента социальных выплат |
|
|
Г.В. Петров |
Стоимость набора социальных услуг (НСУ)
с 1 февраля составляет 995 рублей 23 копейки.
Напоминаем, что в стоимость НСУ входят:
-дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (766 рублей 55 копеек);
-предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (118 рублей 59 копеек);
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно (110 рублей 9 копеек).
Пенсионеры, у которых размер пенсии не достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации получают федеральную социальную доплату к пенсии (ФСД).
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с увеличением размера ЕДВ и индексацией размера пенсий с 1 февраля 2016 года у части получателей ФСД, с 1 февраля 2016 года произведен перерасчет размера федеральной социальной доплаты к пенсии в меньшую сторону.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 года размера индексации выплат, пособий и компенсаций»
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности (устанавливается одновременно с назначением страховой пенсии) зависит от группы инвалидности. При этом с 01.01.2015 фиксированная выплата к страховой пенсии является самостоятельным видом выплаты и в состав размера страховой пенсии не входит.
С 1 февраля 2016 (с учетом индексации на 4 %) размер фиксированной выплаты составляет: при наличии 1 группы – 9117,86 руб., 2 группы – 4558,93 руб., 3 группы – 2279,47 руб.
Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, размер фиксированной выплаты повышается на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Повышение устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной ч. 1ст. 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» (с 1 января 2015 года повышение на одного иждивенца составляло 1311, 67 руб., с 1 февраля 2015 года составляло 1461,20 руб., с 1 февраля 2016 года составляет 1519,65 руб.).
Московское правительство решило поднять пенсию москвичей-пенсионеров на 20% путем увеличения городских доплат. Тех пенсионеров, которые участвовали в обороне Москвы во время ВОВ, ожидает дополнительная поддержка в виде увеличения на 40% получаемых ими специальных выплат.
Осуществлено такое увеличение будет уже в марте 2016 года. Собянин отметил, что благодаря таким действиям правительства пенсия московского пенсионера в среднем составит 14500 рублей. Дополнительное увеличение пенсионных выплат участникам обороны Москвы позволит поднять уровень пенсии в столице еще на несколько тысяч рублей для отдельных категорий граждан пенсионного возраста. Так, увеличение на 40% в денежном выражении равняется 1220 рублям. Таким образом, участник обороны Москвы будет получать за это не 2780 рублей как прежде, а 4000 рублей дополнительно к основной пенсии.